Τηλεσκοπικοί πύργοι RDS
1. Προϊόντα
Ταχύπλευρος πύργος ταχείας εγκατάστασης
επιτρέποντας την εύκολη και γρήγορη ανέγερση σε στενούς χώρους, χωρίς να χρειάζονται ιδρύματα και έργα πολιτικού μηχανικού. Η χρήση τους είναι στρατηγική για την ταχεία επέκταση των κυψελοειδών δικτύων, την έναρξη λειτουργίας σημείων ραδιοφωνικών συνδέσεων. Το πλαίσιο βάσης αποτελείται από χαλύβδινες γαλβανισμένες δοκούς και προκατασκευασμένες πλάκες από σκυρόδεμα. Έχει σχεδιαστεί για να τοποθετήσει καταφύγιο έως 3 μ. Και είναι εξοπλισμένο με ανοιχτό δάπεδο τύπου grill και περιβάλλεται από σχάρες περίφραξης. Η εγκατάσταση μπορεί να ολοκληρωθεί σε μία εργάσιμη ημέρα, εφόσον δεν ζητούνται θεμέλια και έργα πολιτικού μηχανικού.
2. Τυπική
Ο Πύργος Ταχείας Ανάπτυξης θα μπορούσε να κατασκευαστεί σύμφωνα με το πρότυπο GB, EN ή ASTM με υψηλή ποιότητα.
3. Τεχνικά δεδομένα
Σχέδιο | ||||||
1. Κωδικός σχεδιασμού | ANSI / TIA-222-G / F | |||||
2. Σχεδιασμός ταχύτητας ανέμου | Μέχρι 250 km / h | |||||
3. Επιτρεπτή παραμόρφωση | 0,5 βαθμού λειτουργικής ταχύτητας | |||||
Δομή χάλυβα | ||||||
| Υψηλής εφελκυσμού χάλυβα | Χαλυβδοσίδηρος | ||||
4. Βαθμολογία | GB1591: Q345B, Q345C, Q3455D | GB700: Q235B, Q235C, Q235D | ||||
EN10025: S355JR, S355J0, S355J2 | EN10025: S235JR, S235J0, S235J2 | |||||
ASTM A572 Gr50 | ASTM A36 | |||||
5. Αντοχή εφελκυσμού (Mpa) | 470 ~ 630 Mpa | 360 ~ 510 Mpa | ||||
6. Αντοχή απόδοσης (t≤16mm) (Mpa) | 355 Mpa | 235 Mpa | ||||
7. Επιμήκυνση (%) | 20 | 24 | ||||
8. Δοκιμή V-εγκοπής | 27J (20 ° C) | Q345B / S355JR | 27 (20 ° C) | Q235B / S235JR | ||
27 (0 ° C) | Q345C / S355J0 / A572 Gr50 | 27 (0 ° C) | Q235C / S235J0 / A36 | |||
27 (-20 ° C) | Q345D / S355J2 | 27 (-20 ° C) | Q235D / S235J2 | |||
Βίδες και καρύδια | ||||||
9. Βαθμολογία | Βαθμός 4.8, 6.8, 8.8 | |||||
10. Πρότυπα για μηχανικές ιδιότητες | ||||||
10.1 Βίδες | ISO 898-1 | |||||
10.2 Ξηροί καρποί | ISO 898-2 | |||||
10.3 Πλυντήρια | ISO 6507-1 | |||||
11. Πρότυπα για τις διαστάσεις | ||||||
11.1 Βίδες | DIN7990, DIN931, DIN933 | |||||
11.2 Ξηροί καρποί | ISO4032, ISO4034 | |||||
11.3 Πλυντήρια | DIN7989, DIN127B, ISO7091 | |||||
Βαθμολόγηση | ||||||
12. Μέθοδος σήμανσης των μελών | Υδραυλική σφράγιση τύπου | |||||
Συγκόλληση | ||||||
13. Μέθοδος | Συγκόλληση με συγκόλληση με θόλος CO2 και συγκόλληση με βυθιζόμενη τόξο (SAW) | |||||
14. Τυπικό | AWS D1.1 | |||||
Γαλβανισμός | ||||||
15. Πρότυπο γαλβανισμού των χαλύβδινων τμημάτων | ISO 1461 ή ASTM A123 | |||||
16. Πρότυπο γαλβανισμού των βιδών και των περικοχλίων | ISO 1461 ή ASTM A153 | |||||
Χωρητικότητα | ||||||
17. Μέγιστη παραγωγική ικανότητα του Steel Tower ανά έτος | 100.000 ΤΟΝ ετησίως | |||||
18. Μέγιστη χωρητικότητα εργοστασίου γαλβανισμού ετησίως | 100.000 ΤΟΝ ετησίως | |||||
Δοκιμή | ||||||
19. Εργοστασιακή δοκιμή | Δοκιμή εφελκυσμού, Στοιχεία ανάλυσης, δοκιμή Sharpy (δοκιμή κρούσης), Cold Bending, δοκιμασία Preece, δοκιμή Hammer | |||||
Δημοφιλείς Ετικέτες: τηλεσκοπικοί πύργοι RDS, Κίνα, κατασκευαστές, προμηθευτές, εργοστάσιο, χονδρική, προσφορά, εξατομικευμένες









